Produkty białkowo - tłuszczowe

Białko i tłuszcze to niezbędne składniki pokarmowe w diecie każdego człowieka. W naturalnych produktach spożywczych oba składniki współwystępują. Słodka Ciąża wymaga umiejętnego doboru produktów białkowo-tłuszczowych w codziennym menu i zbalansowania zwiększonego zapotrzebowania na białko w okresie ciąży z odpowiednią ilością i jakością (rodzajem) tłuszczy. Poniższa tabela przedstawia zawartość obu składników pokarmowych w wybranych produktach pochodzenia zwierzęcego wraz z sugerowanym wyborem produktów o najkorzystniejszych proporcjach i zawartości białka i tłuszczu.
Zawartość tłuszczu i białka w przypadkowych produktach pochodzenia zwierzęcego
TŁUSZCZ | BIAŁKO | WYBÓR | |
BARANINA | |||
Baranina (udziec, łopatka) | 18 - 25 % | 15,6 - 18 % | 🙁 |
CIELĘCINA | |||
Cielęcina (udziec, łopatka) | 2,4 - 3 % | 19,9 - 20,5 % | 🙂 |
WIEPRZOWINA | |||
Wieprzowina schab surowy | 10 % | 21 % | 🙂 |
Wieprzowina szynka surowa, łopatka, karkówka | 21 - 25 % | 16 - 18 % | 😐 |
Wieprzowina żeberka | 29,3 % | 15,2 % | 🙁 |
Wieprzowina boczek bez kości | 53 % | 10,1 % | 🙁 |
WOŁOWINA | |||
Wołowina polędwica | 3,5 % | 20,1 % | 🙂 |
Wołowina rosbef | 7,3 % | 21,5 % | 🙂 |
Wołowina rozbratel | 10,1 % | 16,7 % | 😐 |
Wołowina szponder | 15,7 % | 19,3 % | 😐 |
INDYK | |||
Mięso z piersi indyka, bez skóry | 0,7 % | 19,2 % | 🙂 |
Mięso z podudzia indyka, ze skórą | 8,9 % | 15,7 % | 😐 |
Mięso z udźca indyka, bez skóry | 6,4 % | 18,4 % | 🙂 |
Skrzydło indyka | 11,4 % | 16,5 % | 😐 |
KACZKA | |||
Kaczka tuszka | 28,6 % | 13,5 % | 🙁 |
Mięso z piersi kaczki, ze skórą | 11 % | 25 % | 😐 |
Mięso z piersi kaczki, bez skóry | 2,5 % | 28 % | 🙂 |
KURCZAK | |||
Kurczak, tuszka | 9,3 % | 18,6 % | 😐 |
Mięso z piersi kurczaka, bez skóry | 1,3 % | 21,5 % | 🙂 |
Udka kurczaka, ze skóra | 10,2 % | 16,8 % | 😐 |
Mięso z udka kurczaka, bez skóry | 6 % | 17,8 % | 🙂 |
Skrzydło z kurczaka | 12,2 % | 19,2 % | 😐 |
KRÓLIK | |||
Królik, tuszka | 8 % | 21 % | 🙂 |
WĘDLINY | |||
Baleron gotowany | 20,2 % | 15,1 % | 🙁 |
Kabanos | 24,3 % | 27,4 % | 😐 |
Kiełbasa krakowska sucha | 24,8 % | 25,6 % | 😐 |
Kiełbasa mortadela | 17,7 % | 12 % | 🙁 |
Kiełbasa myśliwska sucha | 20,1 % | 27,8 % | 😐 |
Kiełbasa śląska | 15,3 % | 18,4 % | 😐 |
Kiełbasa toruńska | 20,1 % | 20,9 % | 🙁 |
Kiełbasa zwyczajna | 15,6 % | 17,6 % | 😐 |
Kiełbasa żywiecka | 26,3 % | 20,3 % | 🙁 |
Mielonka | 11,7 % | 12,8 % | 🙁 |
Parówki popularne wieprzowe | 34,3 % | 9,5 % | 🙁 |
Salami | 53,7 % | 21,6 % | 🙁 |
Szynka wieprzowa wiejska | 20,3 % | 17,1 % | 😐 |
Szynka wieprzowa gotowana | 18,3 % | 16,4 % | 😐 |
Szynka wołowa gotowana | 2 % | 20,9 % | 🙂 |
Polędwica z indyka | 4,6 % | 15,8 % | 🙂 |
Szynka z indyka | 1,6 % | 17,1 % | 🙂 |
Kabanosy z kurczaka | 17,4 % | 22,8 % | 😐 |
Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 5 % | 16,2 % | 🙂 |
Parówki z kurczaka | 22,4 % | 10,8 % | 🙁 |
Polędwica, szynka z piersi z kurczaka | 1,2 % | 20,4 - 21,2 % | 🙂 |
RYBY ŚWIEŻE | |||
Dorsz świeży, filety bez skóry | 0,3 % | 16,5 % | 🙂 |
Flądra świeża | 1,8 % | 16,5 % | 🙂 |
Halibut biały, świeży | 1,9 % | 20,1 % | 🙂 |
Karp świeży | 4,2 % | 18 % | 🙂 |
Łosoś świeży | 13,6 % | 19,9 % | 🙂 |
Makrela świeża | 11,9 % | 18,7 % | 🙂 |
Mintaj świeży | 0,6 % | 16,6 % | 🙂 |
Morszczuk świeży | 2,2 % | 17,2 % | 🙂 |
Pstrąg tęczowy, świeży | 9,6 % | 18,6 % | 🙂 |
Sandacz świeży | 0,7 % | 19,2 % | 🙂 |
Sardynka świeża | 9,6 % | 20,6 % | 🙂 |
Szczupak świeży | 0,8 % | 18,4 % | 🙂 |
Śledź świeży | 10,7 % | 16,3 % | 🙂 |
Śledź solony | 15,4 % | 19,8 % | 😐 |
RYBY WĘDZONE | |||
Dorsz wędzony | 0,5 % | 22,1 % | 😐 |
Łosoś wędzony | 8,4 % | 21,5 % | 😐 |
Makrela wędzona | 15,5 % | 20,7 % | 😐 |
Węgorz wędzony | 28,6 % | 17,9 % | 🙁 |
MLEKO I PRZETWORY MLECZNE | |||
Mleko spożywcze 3,5 % tłuszczu | 3,5 % | 3,3 % | 😐 |
Mleko spożywcze 2 % tłuszczu | 2 % | 3,4 % | 🙂 |
Mleko spożywcze 1,5 % tłuszczu | 1,5 % | 3,4 % | 🙂 |
Śmietana 18 % tłuszczu | 18 % | 2,5 % | 😐 |
Śmietana 12 % tłuszczu | 12 % | 2,7 % | 😐 |
Jogurt naturalny 2 % tłuszczu | 2 % | 4,3 % | 🙂 |
Kefir 2 % tłuszczu | 2 % | 3,4 % | 🙂 |
Maślanka 0,5 % tłuszczu | 0,5 % | 3,4 % | 🙂 |
SERY TWAROGOWE | |||
Ser twarogowy chudy | 0,5 % | 19,8 % | 🙂 |
Ser twarogowy półtłusty | 4,7 % | 18,7 % | 🙂 |
Ser twarogowy tłusty | 10,1 % | 17,7 % | 😐 |
Serek twarogowy homogenizowany, pełnotłusty | 11 % | 12,7 % | 😐 |
Serek twarogowy ziarnisty | 4,3 % | 12,3 % | 🙂 |
Serek typu "Fromage", naturalny | 37,1 % | 10,2 % | 🙁 |
SERY PODPUSZCZKOWE, DOJRZEWAJĄCE | |||
Ser brie pełnotłusty | 28% | 19,8 % | 🙁 |
Ser cambert pełnotłusty | 23 % | 21,4 % | 🙁 |
Ser edamski tłusty | 23,4 % | 26,1 % | 😐 |
Ser ementaler pełnotłusty | 29,7 % | 28,8 % | 😐 |
Ser gouda pełnotłusty | 22,9 % | 27,9 % | 😐 |
Ser tylżycki tłusty | 25 % | 27,8 % | 😐 |
Ser typu "Feta" | 16 % | 17 % | 😐 |
Opracowano na podstawie: Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., Tabele składu wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa, 2005; Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B., Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw, PZWL, Warszawa, 2012
- 🙂 JEDZ CZĘSTO
- 😐 JEDZ RZADZIEJ
- 🙁 UNIKAJ