Indeks i ładunek glikemiczny
Indeks glikemiczny (IG) to wskaźnik, który określa procentowo szybkość zwiększenia stężenia glukozy we krwi po spożyciu produktów w porównaniu ze zwiększeniem, jakie następuje po spożyciu tej samej ilości węglowodanów w postaci czystej glukozy. Przyjęto, że indeks glikemiczny glukozy to 100%.
Podział produktów ze względu na IG:
IG glukozy = 100
- IG < 55 = produkty o niskim IG. Produkty o niskim indeksie glikemicznym są odpowiednie i wskazane dla kobiet z cukrzycą ciążową, należy je wybierać przy układaniu codziennego jadłospisu. Po ich spożyciu stężenie glukozy we krwi wzrasta stopniowo, a nie gwałtownie i utrzymuje się przez dłuższy czas zapobiegając dużym wahaniom poziomu cukru we krwi.
- IG 55–70 = produkty o średnim IG. Produkty o średnim indeksie glikemicznym są dozwolone, lecz wybieramy je od czasu do czasu.
- IG >70 = produktu o wysokim IG. Produktów o wysokim indeksie glikemicznym należy unikać w cukrzycy ciążowej. Powodują gwałtowny, wysoki wzrost poziomu glukozy we krwi, a ich spożywanie może prowadzić do dużych wahań poziomu cukru we krwi.
Indeks glikemiczny określa prędkość wchłaniania węglowodanów, lecz nie uwzględnia ich ilości. Nie jest więc wskaźnikiem optymalnym. Aby jeszcze dokładniej móc przewidzieć wzrost glukozy we krwi wprowadzono wskaźnik zwany ładunkiem glikemicznym. Bierze on pod uwagę tempo wchłaniania, ilość i jakość węglowodanów w porcji produktu.
Porównanie obu wskaźników – indeksu i ładunku glikemicznego stanowi bardziej precyzyjne podejście, pomocne w komponowaniu posiłków i kontroli glikemii gdy masz cukrzycę ciążową.
Ładunek glikemiczny (ŁG) – to sposób oceny zawartości węglowodanów w spożywanej porcji pożywienia. Oblicza się go poprzez pomnożenie IG produktu przez ilość zawartych w nim węglowodanów (g). Wynik należy następnie podzielić przez 100. Im większy jest ŁG produktu, tym większego wzrostu stężenia glukozy we krwi można się spodziewać po jego spożyciu.
Podział produktów ze względu na ŁG:
- ŁG < 10 = produkty o niskim ŁG. Produkty o niskim ładunku glikemicznym w połączeniu z niskim indeksem glikemicznym są najlepszym wyborem dla kobiet z cukrzycą ciążową. Możesz również sięgać po produkty o niskim ładunku i średnim indeksie glikemicznym.
- ŁG 11–19 = produkty o średnim ŁG. Produkty o średnim ładunku glikemicznym wybieraj rzadziej.
- IG >19 = produktu o wysokim IG. Produktów o wysokim ładunku glikemicznym należy unikać w cukrzycy ciążowej.
Gdy stwierdzono u Ciebie cukrzycę ciążową, w komponowaniu diety i kontroli glikemii, a zarazem doborze produktów, które są dobrym źródłem węglowodanów pomocne są wskaźniki:
- wymienniki węglowodanowe
- zawartość błonnika w produktach
Tabele indeksów i ładunków glikemicznych wybranych produktów
Produkt | Indeks glikemiczny (IG) | Rozmiar porcji w (g) | Ładunek glikemiczny (ŁG) na 1 porcję |
NABIAŁ | |||
Jogurt 0 % tłuszczu | 27 | 200 | 7 |
Jogurt naturalnt | 36 | 200 | 3 |
Mleko pełne 3 % tłuszczu | 27 | 250 | 3 |
Mleko skondensowane, słodzone | 61 | 50 | 17 |
Mleko sojowe 1,5 % tłuszczu | 44 | 250 | 8 |
Mleko sojowe 3 % tłuszczu | 44 | 250 | 8 |
Mleko sojowe 3 % tłuszczu | 36 | 250 | 6 |
Mleko zsiadłe | 32 | 250 | 4 |
Produkt | Indeks glikemiczny (IG) | Rozmiar porcji w (g) | Ładunek glikemiczny (ŁG) na 1 porcję |
PIECZYWO | |||
Bagietka | 95 | 30 | 15 |
Chleb gryczany | 47 | 30 | 10 |
Chleb owsiany otrębowy | 47 | 30 | 9 |
Chleb pszenny | 70 | 30 | 10 |
Gruboziarniste pieczywo jęczmienne (50 % ziarna) | 46 | 30 | 9 |
Gruboziarniste pieczywo jęczmienne (70 % ziarna) | 34 | 30 | 7 |
Pełnoziarnisty chleb żytni | 58 | 8 |
Produkt | Indeks glikemiczny (IG) | Rozmiar porcji w (g) | Ładunek glikemiczny (ŁG) na 1 porcję |
PRODUKTY ZBOŻOWE | |||
Gryka | 54 | 150 | 16 |
Jeczmień ziarno | 25 | 150 | 11 |
Kasza manna | 55 | 150 | 6 |
Kukurydza ziarno | 69 | 150 | 9 |
Kuskus | 65 | 150 | 23 |
Otręby owsiane | 55 | 10 | 3 |
Ryż Basmati | 58 | 150 | 22 |
Ryż biały gotowany | 64 | 150 | 23 |
Płatki śniadaniowe kukurydziane | 81 | 30 | 21 |
Pszenica ziarno | 41 | 1 | 14 |
Ryż długoziarnisty gotowany | 56 | 150 | 23 |
Ryż naturalny brązowy | 55 | 150 | 18 |
Żyto ziarno | 34 | 1 | 13 |
Makaron rurki | 47 | 180 | 23 |
Makaron ryżowy | 40 | 180 | 15 |
Spagetti z mąki białej | 42 | 180 | 20 |
Spagetti z mąki białej gotowane 10 - 15 min | 44 | 180 | 21 |
Spagetti z mąki białej gotowane 20 min | 180 | 27 | |
Spagetti z mąki białej gotowane 5 min | 180 | 18 | |
Spagetti z mąki pełnowartościowej (razowe | 180 |
Produkt | Indeks glikemiczny (IG) | Rozmiar porcji w (g) | Ładunek glikemiczny (ŁG) na 1 porcję |
SOKI | |||
Sok ananasowy bez cukru | 46 | 250 | 16 |
Sok grejpfrutowy bez cukru | 48 | 250 | 9 |
Sok jabłkowy niesłodzony | 40 | 250 | 13 |
Sok pomarańczowy | 52 | 250 | 12 |
Sok pomidorowy bez cukru | 38 | 250 | 4 |
Świeży sok z marchwi | 43 | 250 |
Produkt | Indeks Glikemiczny (IG) | Rozmiar porcji w (g) | Ładunek glikemiczny (ŁG) na 1 porcję |
OWOCE | |||
Ananasy | 59 | 120 | 7 |
Arbuzy | 72 | 120 | 4 |
Banany | 52 | 120 | 12 |
Daktyle suszone | 103 | 60 | 42 |
Dżem truskawkowy | 51 | 30 | 10 |
Grejpfrut | 25 | 120 | 3 |
Gruszki | 38 | 120 | 4 |
Jabłka | 38 | 120 | 6 |
Jabłka suszone | 29 | 60 | 10 |
Kiwi | 53 | 120 | 6 |
Mango | 51 | 120 | 8 |
Morele | 57 | 120 | 5 |
Morele suszone | 31 | 60 | 9 |
Papaja | 59 | 120 | 10 |
Pomarańcze | 42 | 120 | 5 |
Rodzynki | 64 | 60 | 28 |
Rodzynki sułtańskie | 56 | 60 | 25 |
Śliwki | 39 | 120 | 5 |
Śliwki suszone | 29 | 60 | 10 |
Truskawki | 40 | 120 | 1 |
Winogrona | 46 | 120 | 8 |
Wiśnie | 22 | 120 | 3 |
Produkt | Indeks glikemiczny (IG) | Rozmiar porcji w (g) | Ładunek glikemiczny (ŁG) na 1 porcję |
WARZYWA | |||
Bataty | 61 | 150 | 17 |
Buraki czerwone | 64 | 80 | 5 |
Dynia | 75 | 80 | 3 |
Frytki | 75 | 150 | 22 |
Gotowane ziemniaki | 50 | 150 | 14 |
Knedle ziemniaczane | 52 | 150 | 24 |
Marchewka gotowana | 47 | 80 | 3 |
Młode ziemniaki | 57 | 150 | 12 |
Obrane ziemniaki gotowane na parze | 65 | 150 | 18 |
Pasternak | 97 | 80 | 12 |
Pieczone ziemniaki | 85 | 150 | 26 |
Puree ziemniaczane w proszku | 85 | 150 | 17 |
Rzepa | 72 | 150 | 7 |
Słodka kukurydza | 54 | 80 | 9 |
Świeża marchewka | 16 | 80 | 1 |
Produkt | Indeks glikemiczny (IG) | Rozmiar porcji w (g) | Ładunek glikemiczny (ŁG) na 1 porcję |
ROŚLINY STRĄCZKOWE | |||
Ciecierzyca gotowana | 28 | 150 | 8 |
Czarna fasola | 64 | 250 | 17 |
Czarna fasola gotowana 45 min | 20 | 150 | 5 |
Fasola "czarne oczko"gotowana | 42 | 150 | 13 |
Fasola gotowana | 29 | 150 | 9 |
Fasola Mung moczona, gotowana 20 min | 31 | 150 | 5 |
Fasola nerkowa gotowana | 28 | 150 | 7 |
Fasola nerkowa z puszki | 52 | 150 | 9 |
Fasola Romano | 46 | 150 | 8 |
Groch gotowany | 22 | 150 | 2 |
Soczewica czerwona gotowana | 26 | 150 | 5 |
Soczewica z puszki | 44 | 250 | 9 |
Soczewica zielona gotowana | 30 | 150 | 5 |
Soja gotowana | 18 | 150 | 1 |
Soja z puszki | 14 | 150 | 1 |
Zielony groszek | 48 | 80 | 3 |
Zielony groszek z puszki | 66 | 250 | 27 |
*Opracowano na podstawie międzynarodowych tabel IG i ŁG (Atkinson FS, Foster-Powell K, Brand Miller JC. International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values: 2008).